Shipping line

大西洋集装箱航运

ACL · 美国

Code
ACL
SCAC
ACL
English name
Atlantic Container Line
Country
美国
Container owner prefix
ACL
Website
www.aclcargo.com
Phone
+1 908-518-5300
Address
50 Cardinal Dr, Westfield, NJ 07090 USA

大西洋集装箱航运

大西洋集装箱航运
ACL标志
成立 1965;61年前
创始人 奥洛夫·瓦列尼乌斯
总部 新泽西州韦斯特菲尔德
服务区域 北大西洋
关键人物 安迪·阿博特,首席执行官
服务 货运
母公司 格里马尔迪集团
网站 www.aclcargo.com

哥德堡的大西洋卡地亚

哥德堡的大西洋卡地亚

易北河上的大西洋罗盘

易北河上的大西洋罗盘

大西洋伴侣号抵达利物浦

大西洋伴侣号抵达利物浦

第四代大西洋帆船

第四代大西洋帆船

大西洋集装箱航运公司是一家美国、前瑞典的航运公司,隶属于意大利格里马尔迪集团。公司运营欧洲与北美之间的大型滚装/滚装(RORO)集装箱船。

历史

ACL于1965年在斯德哥尔摩由奥洛夫·瓦莱纽斯(Olof Wallenius)成立,他组建了一个由四家航运公司——瓦伦纽斯航运公司、瑞典美洲航运公司、雷德里AB跨大西洋航线和荷美航运公司组成的联盟,以应对日益激烈的竞争和北大西洋集装箱化航运日益加剧所需的巨额资本。1967年,坎纳德和CGT也加入了这些公司。

1976年,ACL接管了Care Line及其船只Mont Royal和Montmorency,以及直达蒙特利尔的航线。

在福克兰战争期间,英国注册的“大西洋运输机”和“大西洋通道”被国防部征用。大西洋输送机号于1982年5月25日被两枚阿根廷飞鱼导弹击中后沉没。她是唯一一艘被导弹击沉的英国旗商船。

机队

现役舰船

2015年推出的新第四代舰艇比前代更快、更节能。它们依然是ConRO,即滚装/滚装(RORO)和集装箱船,但船舱位于船体中部,而非上一代的船尾。

名称 建造 服役情况 吨位 注释
大西洋之星 2015 2015- 100,430总吨
大西洋帆船 2016 2016- 100,430总吨
大西洋 2016 2016- 100,430总吨
大西洋天空 2017 2017- 100,430总吨
大西洋太阳报 2017 2017- 100,430总吨

前任舰艇


名称 建造 服役情况 吨位 所有者 注释
大西洋传奇 1967 1967–1987 12,231总吨 年份 解散 1987
大西洋之歌 1967 1967–1987 11,771总吨 哎哟 解散 1987
大西洋跨大西洋服役 1967 1967-1984 1984-1987 11,995总吨 跨大西洋 解散 1987
大西洋之星 1967 1967–1987 15,055总吨 HAL 解散 1987
大西洋堤道 1969 1969–1986 14,946总吨 坎纳德 解散 1987
大西洋香槟 1969 1969–1985 15,351总吨 资本利得税 解散 1985
大西洋冠 1969 1969–1985 15,489总吨 HAL 解散 1985
大西洋灰姑娘 1970 1970–1985 15,437总吨 哎哟 解散 1985
大西洋干邑 1970 1970–1985 15,351总吨 资本利得税 解散 1985
大西洋输送机 1970 1970–1982 14,946总吨 坎纳德 福克兰战争期间沉没
大西洋首映 1972 1978–1982 10,998总吨 年份 前蒙特皇家。解散 2004
大西洋前奏 1972 1978–1983 11,148总吨 哎哟 前蒙特莫伦西。解散 2005
大西洋项目 1978 1978–1981 5,466总吨 斯特纳 由斯特纳航运公司租借
大西洋繁荣 1978 1978–1981 5,466总吨 斯特纳 从斯泰纳航运公司租用,2006年沉没
大西洋伴侣 1984 1984-2015 57,225总吨 跨大西洋 2015年9月售予印度阿朗拆解
大西洋音乐会 1984 1984- 2016 57,225总吨 跨洋 1987年在日本加长。2016年报废
大西洋罗盘 1984 1984- 2016 57,225总吨 哎哟 1987年在日本加长。2016年报废
大西洋卡地亚 1985 1985- 2017 57,225总吨 哎哟 1987年在日本加长。2017年售予印度阿朗拆解
大西洋输送机 1985 1985- 2017 57,225总吨 坎纳德 1987年在苏格兰格拉斯哥斯科特·利斯戈的克莱德造船厂加长。2017年售予印度阿朗拆解



Data comes from a third-party API and is for reference only.